 
En la provincia de Burgos y dentro del desarrollo del Programa de Infraestructuras Turísticas singulares en Áreas Naturales protegidas se está trabajando en diferentes actuaciones
| ACTUACIÓN | IMPORTE | ESTADO | 
| Señalización de espacios naturales en la provincia de Burgos | 650.000 EUROS | EN EJECUCIÓN | 
| Mejora de accesos y regulación aparcamientos en E.N. Monte Santiago | 150.000 EUROS | EN EJECUCIÓN | 
| Proyecto de demolición de edificaciones y construcciones ubicadas en el bosque de Villafría, y restauración ambiental del terreno | 203.553 EUROS | EN EJECUCIÓN | 
| Proyecto de señalización de rutas btt y acondicionamiento para el uso público en el parque natural de sabinares del Arlanza – La Yecla | 417.235 EUROS | EN EJECUCIÓN | 
| CP Sabinares del Arlanza-La Yecla, Sede A (Edificio+aparcamiento) (Monasterio San Pedro de Arlanza) | 1.871.211 EUROS | EN EJECUCIÓN | 
| CP Sabinares del Arlanza-La Yecla_Sede B (Edificio) (Santo Domingo de Silos) | 350.000 EUROS | EN EJECUCIÓN | 
| Demolición Albergue (Neila) | 100.000 EUROS | EN EJECUCIÓN | 
| Albergue de San Salvador de Oña (Oña) | 1.837.080 | EN EJECUCIÓN | 
| Demolición Edificio Antiguo Psiquiátrico (Oña) | 107.993 EUROS | EN EJECUCIÓN | 
| Construcción Casa del Parque del E.N. de Alto Ebro-Rudrón | 2.500.000 EUROS | EJECUTADO | 
| Reconstrucción antiguas vaquería anexa a la CP de San Zadornil para futuro Alberque de Educación Ambiental (Fase 1) | 400.000 EUROS | EJECUTADO | 
| Ampliación de pasarelas y creación de senda hasta Sto. Domingo de Silos en el desfiladero de la Yecla | 470.000 EUROS | EJECUTADO | 
| Reforma Casa de la Madera (Quintanar de la Sierra) | 450.000 EUROS | LICITACIÓN | 
| Construcción de aparcamiento disuasorio para caravanas en el EN Lagunas glaciares de Neila | 84.134 EUROS | PERMISOS | 
| Proyecto de ejecución del punto de encuentro el EN de Ojo Guareña | 148.503 EUROS | PERMISOS | 
| Dotación expositiva CP Hoces Alto Ebro y Rudron | 550.000 EUROS | REDACCIÓN | 
| Renovación dotación CP Ojo Guareña y CP Monte Santiago | 400.000 EUROS | REDACCIÓN | 
| TOTAL | 10.689.707 EUROS | 
07:40
19:43