El calendario se elabora a partir de las solicitudes presentadas por las entidades organizadoras de las distintas ferias ante la Dirección General de Comercio y Consumo y constituye un instrumento de planificación, promoción, difusión e información de la actividad ferial comercial de Castilla y León, ya que además de su publicación en el bocyl puede consultarse de forma permanente en la páginas www.jcyl.es o www.comerciante.jcyl.es , donde figuran además los enlaces a todas las webs de las ferias inscritas.
Aranda De Duero | Fiesta Gastronómica de la Cereza de Caderechas | 23 de julio |
Belorado | Feria Alfonsina | 4 y 5 de junio |
Belorado | Feria de Productos Locales | 1 y 2 de octubre |
Burgos | Fiesta Gastronómica de la Cereza de Caderechas | 17 de julio |
Burgos | Feria Nacional de Oficios Artesanos | 8 al 17 de julio |
Burgos | Feria Nacional de Cerámica Alfabur 2022 | 28 de julio al 1 de agosto |
Burgos | Mercado Navideño de Oficios Artesanos | 2 de diciembre a 5 de enero |
Canicosa De La Sierra | Feria Micológica y Agroalimentaria | 26 de octubre al 1 de noviembre |
Cantabrana | Del Valle de las Caderechas | 16 de octubre |
Castrojériz | Feria del Ajo | 22 al 24 de julio |
Lerma | Feria de Todos Los Santos | 1 de noviembre |
Lerma | Feria Nacional de Maquinaria Agrícola de Lerma | 30 de abril al 2 de mayo |
Medina De Pomar | Feria de la Ascensión | 27 de mayo |
Medina De Pomar | Feria de Santa Marina | 19 de julio |
Medina De Pomar | Feria Agroalimentaria e Industrial de Las Merindades-Faim | 30 y 31 de julio |
Medina De Pomar | Feria de San Miguel | 30 de septiembre |
Medina De Pomar | Antico. Rastro de Anticuarios y Artesanos de las Merindades | 30 de octubre |
Medina De Pomar | Mercado Renacentista | 15 y 16 de octubre |
Melgar De Fernamental | Feria de San José | 19 y 20 de marzo |
Miranda De Ebro | Fiesta Gastronómica de la Cereza de Caderechas | 10 de julio |
Miranda De Ebro | De Miranda | 10 de septiembre |
Miranda De Ebro | Feria Gastronómica de la Manzana Reineta de Caderechas | 30 de octubre |
Miranda De Ebro | La Noche Más Corta | 18 de junio |
Miranda De Ebro | Feria de Artesanía | 11 de septiembre |
Miranda De Ebro | Feria del Ángel | 1 de marzo |
Miranda De Ebro | Feria del 1.º De Mayo | 1 de mayo |
Miranda De Ebro | Feria del Libro | 23 de abril |
Miranda De Ebro | Mercado Medieval | 6 al 8 de mayo |
Miranda De Ebro | Feria del Automóvil | 7 y 8 de mayo |
Miranda De Ebro | Feria de las Flores | 10 de abril |
Miranda De Ebro | Feria de Navidad | 10 y 11 de diciembre |
Oña | Feria Agraria y Artesanal | 25 de septiembre |
Quincoces De Yuso - Valle De Losa | Feria Agrícola, Ganadera y de la Patata | 19 de noviembre |
Quintanilla Del Agua | Productos del Arlanza | 14 de agosto |
Salas De Bureba | Feria de la Cereza del Valle de las Caderechas | 3 de julio |
Tardajos | Feria de la Patata | 25 de septiembre |
Villadiego | Feria del Pilar - Feria de Maquinaria Agrícola | 11 y 12 de octubre |
Con esta herramienta la Consejería de Empleo e Industria, además de facilitar un amplio servicio de información, pretende apoyar estas celebraciones que contribuyen a dinamizar la actividad económica, especialmente en el medio rural, y a promocionar los productos y empresas de Castilla y León de sectores y actividades vinculados al territorio
De acuerdo con el calendario y con la información recibida, a lo largo del 2022 se celebrarán en Castilla y León un total de 318 ferias. En función de la temática, las ferias programas se agrupan en 13 bloques, siendo el agroalimentario el que más eventos aglutina, con 120 ferias. Le siguen, por este orden, la artesanía, con 47 eventos; las ferias ganaderas, con 30; y las ferias de muestras, con 23 citas programas.
Además, el calendario recoge la celebración de 20 mercados medievales o históricos, 17 ferias dedicadas al libro, 13 de maquinaria agrícola, 11 de ocio y tiempo libre, 5 de transporte y automoción, con 4 ferias de textil y moda y cultura, 2 bajo la temática de animales de compañía y una de antigüedades. Finalmente, se han planificado otros 21 eventos de contenido heterogéneo.
Por provincias, Salamanca, con 86 citas en el calendario, encabeza el número de ferias programas. La siguen León, con 65; Valladolid, con 42; Burgos, con 37; Palencia y Zamora con 20; Ávila y Soria con 18 y finalmente Segovia, donde están previstas 12 citas.
El 54 % de los certámenes -170 en cifras absolutas- se celebrarán en municipios con una población inferior a los 5.000 habitantes, lo que constituye un fiel reflejo de la importancia de estos formatos en el medio rural en Castilla y León.
Por otra parte, la actividad ferial cobrará mayor intensidad durante los meses de mayo a septiembre, donde se concentrarán más del 61 % de las citas programadas.
00:45
23:22